Mbbr Media Retention Sieve
Retenční síto pro média Mbbr z nerezové oceli zadržuje kultivovaný biofilm/média v reaktoru určeném pro proces-, přičemž umožňuje vyčištěné odpadní vodě a odloučenému biofilmu protékat do další fáze čištění.
Při použití svislých -zadržovacích sít médií by měl být podél spodního okraje panelů namontován vzduchový-systém, který periodicky pulzuje síty a uvolňuje veškerý nahromaděný materiál.
- Rychlé dodání
- Zajištění kvality
- Zákaznický servis 24/7
Představení produktu
Popis výrobku
Retenční síto pro média Mbbr z nerezové oceli zadržuje kultivovaný biofilm/média v reaktoru určeném pro proces-, přičemž umožňuje vyčištěné odpadní vodě a odloučenému biofilmu protékat do další fáze čištění.
Při použití svislých -zadržovacích sít médií by měl být podél spodního okraje panelů namontován vzduchový-systém, který periodicky pulzuje síty a uvolňuje veškerý nahromaděný materiál.
|
|
| Instalace horizontálního Mbbr Media Retention Sieve | Vertikální instalace Mbbr Media Retention Sieve |
Technické parametry
Ne. | Modelka | Průměr (mm) | Délka (mm) | Velikost otvoru (mm) | Wedge Wrie (mm) | Režim připojení | Materiál |
1 | HS-150 | DN150 | 2004000 | 512 | 23 | Příruba | SS304/316/316L |
2 | HS-200 | DN200 | 2004000 | 512 | 23 | Příruba | SS304/316/316L |
3 | HS-250 | DN250 | 2004000 | 512 | 23 | Příruba | SS304/316/316L |
4 | HS-300 | DN300 | 2004000 | 512 | 23 | Příruba | SS304/316/316L |
5 | HS-350 | DN350 | 2004000 | 512 | 23 | Příruba | SS304/316/316L |
6 | HS-400 | DN400 | 2004000 | 512 | 23 | Příruba | SS304/316/316L |
7 | HS-450 | DN450 | 2004000 | 512 | 23 | Příruba | SS304/316/316L |
8 | HS-500 | DN500 | 2004000 | 512 | 23 | Příruba | SS304/316/316L |
9 | HS-550 | DN550 | 2004000 | 512 | 23 | Příruba | SS304/316/316L |
10 | HS-600 | DN600 | 2004000 | 512 | 23 | Příruba | SS304/316/316L |

Proč zvolit BioCell Mbbr Media Retention Sieve

O společnosti BioCell


Populární Tagy: mbbr media retenční síto, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, vlastní, cena, na prodej













